Na antenie
wschód słońca
|
|
3 | 2 | |
|
|
1 | 2 | |
|
|
3 | 2 | |
|
|
3 | 10 | |
|
|
5 | 7 | |
|
|
1 | 7 | |
|
|
1 | 32 | |
|
|
9 | 14 | |
|
|
3 | 8 | |
|
|
1 | 8 | |
|
|
8 | 10 | |
|
|
1 | 11 | |
|
|
1 | 17 | |
|
|
1 | 62 | |
|
|
2 | 6 | |
|
|
3 | 1 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
3 | 1 | |
|
|
3 | 9 | |
|
|
5 | 6 | |
|
|
1 | 6 | |
|
|
1 | 31 | |
|
|
9 | 16 | |
|
|
3 | 10 | |
|
|
1 | 10 | |
|
|
8 | 12 | |
|
|
1 | 13 | |
|
|
1 | 19 | |
|
|
2 | 8 | |
|
|
3 | 3 | |
|
|
1 | 3 | |
|
|
3 | 11 |
poranek
|
|
5 | 8 | |
|
|
1 | 8 | |
|
|
1 | 33 | |
|
|
9 | 15 | |
|
|
3 | 9 | |
|
|
1 | 9 | |
|
|
8 | 11 | |
|
|
1 | 12 | |
|
|
1 | 18 | |
|
|
1 | 63 | |
|
|
2 | 7 | |
|
|
3 | 2 | |
|
|
1 | 2 | |
|
|
3 | 2 | |
|
|
3 | 10 | |
|
|
5 | 7 | |
|
|
1 | 7 | |
|
|
1 | 32 | |
|
|
9 | 16 | |
|
|
3 | 10 | |
|
|
1 | 10 | |
|
|
8 | 12 | |
|
|
1 | 13 |
pora na zabawę
|
|
1 | 19 | |
|
|
2 | 8 | |
|
|
3 | 3 | |
|
|
1 | 3 | |
|
|
3 | 3 | |
|
|
3 | 11 | |
|
|
5 | 8 | |
|
|
1 | 8 | |
|
|
1 | 33 |
pora na sen
|
|
9 | 15 | |
|
|
3 | 9 | |
|
|
1 | 8 | |
|
|
8 | 11 | |
|
|
1 | 12 | |
|
|
1 | 34 | |
|
|
1 | 8 | |
|
|
1 | 2 | |
|
|
2 | 12 | |
|
|
1 | 26 | |
|
|
1 | 3 | |
|
|
3 | 2 | |
|
|
3 | 10 | |
|
|
5 | 7 | |
|
|
1 | 7 | |
|
|
1 | 32 | |
|
|
9 | 16 | |
|
|
3 | 10 | |
|
|
1 | 10 | |
|
|
8 | 12 | |
|
|
1 | 13 | |
|
|
1 | 19 | |
|
|
2 | 8 |